top of page
Histórico de Indicadores Assistenciais da A.P 2.2
Ano / Trimestre | Indicador A1 | Indicador A2 | Indicador A5 | Indicador D2 | Indicador D3 | Indicador E1 | Indicador E4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.1 | 83 | 72 | 98 | 67 | 58 | 18,78 | 1 |
2017.4 | 82 | 74 | 97 | 70 | 59 | 94,94 | 3 |
2017.3 | 89 | 70 | 87 | 72 | 60 | 9,29 | 0 |
2017.2 | 78 | 76 | 97 | 68 | 56 | 20 | 4 |
2017.1 | 85 | 72 | 97 | 71 | 59 | 28 | 0 |
2016.4 | 81 | 69 | 99 | 71 | 60 | 17 | 2 |
2016.3 | 81 | 69 | 99 | 71 | 49 | 19 | 7 |
2016.1 | 78 | 75 | 97 | 74 | 73 | 751 | 8 |
2016.2 | 109 | 67 | 97 | 76 | 97 | 3,79 | 19,72 |
2015.4 | 87 | 72 | 97 | 74 | 77 | 1152 | 9 |
2015.3 | 85 | 69 | 100 | 72 | 77 | 963 | 4 |
2015.2 | 83 | 68 | 100 | 73 | 78 | 773 | 2 |
2015.1 | 80 | 65 | 100 | 70 | 77 | 625 | 2 |
2010.2 | |||||||
2010.1 |
Indicador A1: Percentual de consulta ao paciente pelo próprio Médico da Família (Painel ou Ata da CTA)
Indicador A2: Percentua de demanda espontânea em relação à programada (painel ou Ata da CTA)
Indicador A5: Taxa de itens da carteira de serviços implementados
Indicador D2: Percentual de diabéticos com pelo menos 2 consultas registradas nos últimos 12 meses
Indicador D3: Percentual de hipertensos com registro de pressão arterial nos últimos 6 meses
Indicador E1: Custo médio de medicamentos prescritos por usuário
Indicador E4: Percentual de pacientes encaminhados em relação ao número de pacientes atendidos
Valores em %
bottom of page