top of page

Processos de Contratação de Serviços - Resultados
Serviço | Processo | Fornecedor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|---|
Manutenção de equipamentos | 0170/2019 | Nova Service Manutenção em equipamento eletroeletrônico | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Fornecimento de Gases Medicinais | 0169/2019 | Reprogás Comércio | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Manutenção de Ar Condicionado | 0168/2019 | RPV Refrigeração | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Coleta de Resíduos | 0167/2019 | Resíduo All Copacabana Serviços de Bio Segurança | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Locação de computadores | 0166/2019 | Top Info Comércio de Informática | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Locação de impressoras | 0165/2019 | KÁ Ique Comércio e Serviços | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Limpeza | 0164/2019 | Olímpia Rio Serviços | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Manutenção predial | 0124/2019 | LC Manutenção predial | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Locação de veículos | 0123/2019 | AGM3 Locação de Veículos e Serviços | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Controle de acesso | 0121/2019 | Olímpia Rio Serviços | CAP 2.2 | 28/02/2019 |
Locação de veículos | 0131/2019 | Fracassada | Instituto Gnosis | 28/02/2019 |
Locação de computadores | 0220/2019 | Top Info Comércio de Informática | Instituto Gnosis | 28/02/2019 |
Locação e impressoras | 0219/2019 | KÁ Ique Comércio e Serviços | Instituto Gnosis | 28/02/2019 |
Alimentação | 0139/2018 | TR Rrefeições | Hospital da Mulher | 28/02/2019 |
Ar-condicionado | 0123/2018 | Tellus Ar-condicionado | Hospital da Mulher | 28/02/2019 |
Ambulância | 0260/2018 | Savio | Hospital da Mulher | 28/02/2019 |
Lavanderia | 0259/2018 | Rede Lave | Hospital da Mulher | 28/02/2019 |
Coleta de Resíduos | 0214/2018 | Plus Eco | Hospital da Mulher | 28/02/2019 |
Vigilância desarmada | 0172/2018 | Mabe | Hospital da Mulher | 28/02/2019 |
Gases medicinais | 0170/2018 | Linde Gases | Hospital da Mulher | 28/02/2019 |
bottom of page
